Boquilla Oxicorte Acetileno Ver más grande

Boquilla Oxicorte Acetileno

6290

Nuevo producto

Más

Especificaciones
N° Boquilla

Espesor de Corte

(mm)

Presión Oxigeno

(Bar)

Presión Acetileno

(Bar)

6290-000 1-5 1.5 0.5
6290-00 5-10 1.5 0.5
6290-0 10-15 2.0 1.0
6290-1 15-25 2.5 1.0
6290-2 25-50 3.0 1.0
6290-3 50-100 3.5 1.0
6290-4 100-175 4.0 1.5
6290-5 175-250 5.0 1.5
6290-6 250-300 6.0 1.5

Reseñas

No hay reseñas de clientes en este momento.

Escribe tu opinión

Boquilla Oxicorte Acetileno

Boquilla Oxicorte Acetileno

7 productos más en la misma categoría:

Descargar